Hari ini | : | 668 |
Kemarin | : | 1,688 |
Total | : | 311,999 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.88 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Nama Desa | : | Saing Prupuk |
Kode Desa | : | 6401092010 |
Kecamatan | : | Batu Engau |
Kode Kecamatan | : | 640109 |
Kabupaten | : | PASER |
Kode Kabupaten | : | 6401 |
Provinsi | : | Kalimantan Timur |
Kode Provinsi | : | 64 |
Kode Pos | : | 76261 |
Layanan Pengaduan
Jalan Negara Km. 31, RT. 1, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten PASER - Provinsi Kalimantan Timur
Kecamatan Batu Engau
Kabupaten PASER - Kalimantan Timur
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.252.010.495,00 | RP 1.215.248.245,63 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.556.691.727,58 | RP 571.223.750,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 312.681.232,58 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 7.746.495,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.081.490.000,00 | RP 648.894.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 42.369.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.072.213.000,00 | RP 517.245.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 48.192.000,00 | RP 48.192.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | RP 916.745,63 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.173.410.727,58 | RP 367.282.750,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 699.963.000,00 | RP 140.163.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 226.174.000,00 | RP 24.853.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 392.344.000,00 | RP 22.725.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 64.800.000,00 | RP 16.200.000,00 |
Latitude | : | -2.0539014059135634 |
Longitude | : | 116.12039744853975 |
Desa Saing Prupuk, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten PASER - Kalimantan Timur