| Hari ini | : | 171 |
| Kemarin | : | 684 |
| Total | : | 641,257 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.113 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Saing Prupuk |
| Kode Desa | : | 6401092010 |
| Kecamatan | : | Batu Engau |
| Kode Kecamatan | : | 640109 |
| Kabupaten | : | Paser |
| Kode Kabupaten | : | 6401 |
| Provinsi | : | Kalimantan Timur |
| Kode Provinsi | : | 64 |
| Kode Pos | : | 76261 |

Layanan Pengaduan
Jalan Negara Km. 31, RT. 1, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser - Provinsi Kalimantan Timur
Kecamatan Batu Engau
Kabupaten Paser - Kalimantan Timur
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.197.906.790,00 | RP 719.360.061,13 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.294.528.024,49 | RP 894.457.988,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.096.621.234,49 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 10.507.790,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 289.100.000,00 | RP 178.860.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 42.369.000,00 | RP 42.369.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.810.990.000,00 | RP 451.939.750,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 44.940.000,00 | RP 44.940.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 0,00 | RP 1.251.311,13 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.698.329.026,49 | RP 580.879.087,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 696.933.500,00 | RP 149.779.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 156.636.495,00 | RP 45.595.495,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 685.029.003,00 | RP 118.204.406,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 57.600.000,00 | RP 0,00 |
| Latitude | : | -2.0539014059135634 |
| Longitude | : | 116.12039744853975 |
Desa Saing Prupuk, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser - Kalimantan Timur